| Pays | |
|---|---|
| Canton | |
| District | Jura-Nord vaudois |
| Communes limitrophes | Lignerolle, Vallorbe, Les Clées et la France |
| Ecusson | |
| Syndic | Thomas Maillefer |
| NPA | 1338 |
| N° OFS | 5744 |
| Gentilé | Les Ballaiguis |
| Population permanente |
1173 hab. (31 décembre 2021 |
| Sobriquet | Les ânes |
| Taux d'imposition | 65% |
| Conseil communal | 35 membres |
| Séances du conseil communal | 9 séances |
| Séances de la Municipalité | Le lundi soir |
| Coordonnées | 46° 43′ 45″ nord, 6° 24′ 52″ est |
| Altitude | 865 m |
| Superficie (ha) | 904 |
