La FSG Ballaigues vous convie à ses traditionnelles joutes sportives
le dimanche 8 mai 2011 au terrain de sport “La Combettaz“.
Cette année deux possibilités s’offre à vous.
UBS Kids Cup
La première c’est de faire le concours
de l’UBS Kids Cup, renseignements et inscriptions sur le site d'UBS. Prix de l’inscription 5.-(avec possibilité d’acheter sur place le prix souvenir prévu pour les personnes qui s’inscrirons aux joutes traditionnelles, dans la limites des stocks disponibles, au prix de 5.-).
Joutes traditionnelles
La deuxième possibilité c’est de faire notre concours traditionnel.
Le tableau ci-dessous vous informe de la répartition des disciplines.
| | Année | Age | Catégorie | 50m | 60m | 80m | 100m | Boulet | Disque | Balle | St ht | St lg | | Cross |
| Dames | et - | et + | Dames | | | | X | 4kg | | | X | X | | 2 km |
| Dames | 1991 | 20 | Dames | | | | X | 4kg | | | X | X | | 2 km |
| Juniors filles | 1992 | 19 | Juniors filles | | | | X | 4kg | | | X | X | | 2 km |
| Juniors filles | 1993 | 18 | Juniors filles | | | | X | 4kg | | | X | X | | 2 km |
| Filles | 1994 | 17 | W17 | | | | X | 3kg | | | O | O | | 2 km |
| Filles | 1995 | 16 | W16 | | | | X | 3kg | | | O | O | | 2 km |
| Filles | 1996 | 15 | W15 | | | X | | 3kg | | | O | O | | 2 km |
| Filles | 1997 | 14 | W14 | | | X | | 3kg | | | O | O | | 2 km |
| Filles | 1998 | 13 | W13 | | X | | | 3kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Filles | 1999 | 12 | W12 | | X | | | 3kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Filles | 2000 | 11 | W11 | | X | | | 2.5kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Filles | 2001 | 10 | W10 | | X | | | 2.5kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Filles | 2002 | 9 | W9 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2003 | 8 | W8 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2004 | 7 | W7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2005 | 6 | W7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2006 | 5 | W7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2007 | 4 | W7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2008 | 3 | W7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Filles | 2009 | 2 | W7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Seniors | et - | et + | Séniors | | | | X | 7.25kg | X | | X | X | | 4 km |
| Seniors | 1991 | 20 | Séniors | | | | X | 7.25kg | X | | X | X | | 4 km |
| Juniors garçons | 1992 | 19 | Juniors garçon | | | | X | 6.25kg | | | X | X | | 4 km |
| Juniors garçons | 1993 | 18 | Juniors garçon | | | | X | 6.25kg | | | X | X | | 4 km |
| Garçons | 1994 | 17 | M17 | | | | X | 5kg | | | O | O | | 4 km |
| Garçons | 1995 | 16 | M16 | | | | X | 5kg | | | O | O | | 2 km |
| Garçons | 1996 | 15 | M15 | | | X | | 4kg | | | O | O | | 2 km |
| Garçons | 1997 | 14 | M14 | | | X | | 4kg | | | O | O | | 2 km |
| Garçons | 1998 | 13 | M13 | | X | | | 3kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Garçons | 1999 | 12 | M12 | | X | | | 3kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Garçons | 2000 | 11 | M11 | | X | | | 2.5kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Garçons | 2001 | 10 | M10 | | X | | | 2.5kg | | 200gr | O | O | | 1 km |
| Garçons | 2002 | 9 | M9 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2003 | 8 | M8 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2004 | 7 | M7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2005 | 6 | M7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2006 | 5 | M7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2007 | 4 | M7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2008 | 3 | M7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
| Garçons | 2009 | 2 | M7 | X | | | | | | 80gr | | X | | 350m |
X = obligatoire
O = à choix
Athlétisme et cross sont indépendants
Les prix des inscriptions aux épreuves sont les suivants :
| | Enfants | Juniors | Dames | Seniors |
| Athlétisme | 10.- | 12.- | 13.- | 15.- |
| Cross | 2.- | 5.- | 5.- | 5.- |
| Relais par équipe | | 12.- | 24.- |
| Estafettes | Gratuites | | | |
Possibilité de se pré-inscrire à l'aide de la fiche suivante (format xls 33Ko)
Programme
Dès 7h30 Inscriptions - remise des dossards
Dès 8h00 Concours individuels d’athlétisme
De 11h30 à 14h00 Repas à la cantine
Dès 13h00 Courses estafettes
Vers 14h00 Cross
Vers 16h00 Courses relais 4 coureurs (250m - 100m - 300m - 400m)
Vers 17h00 Résultats et distribution des prix
Repas chauds, deux menus à choix Fr. 14.-
Contact
Michel Tharin
Grand-Rue 11
1338 BALLAIGUES
079 324 53 53
Résultats
Résultats du
concours de gym de Ballaigues - 8 mai 2011 (pdf)